DMD 6630 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合是在一層聚酯薄膜兩側粘貼聚酯纖維非織布制成的三層柔軟復合材料。產品具有優異的電絕緣性、耐熱性和機械強度,以及優異的浸漬性,適用于Y系列電機,電器做槽絕緣、相間、匝間和襯墊絕緣,屬于B級絕緣材料。
性能數據表:
項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||
標稱厚度及允許偏差 | mm | 0.18± 0.030 | 0.20± 0.030 | 0.23± 0.030 | 0.25± 0.030 | 0.30± 0.030 | 0.35 ±0.035 | 0.40± 0.040 | 0.45± 0.045 | |||
標稱定量及允許偏差 | g/mm2 | 190± 28 | 220± 33 | 260± 39 | 300± 45 | 350±52 | 425±63 | 500± 75 | 560± 84 | |||
薄膜標稱厚度 | μm | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | |||
拉伸 強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | 120 | 140 | 180 | 190 | 270 | 320 | 340 | 370 | |
彎折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | ||||
橫向 | 不彎折 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 300 | 320 | 350 | |||
彎折 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | ||||
伸長 率 | 縱向 | 不彎折 | % | 15 | ---- | ---- | ||||||
彎折 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
橫向 | 不彎折 | 20 | ---- | ---- | ||||||||
彎折 | 10 | 5 | 2 | |||||||||
擊穿電壓≥ | KV | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |||
常態粘結性 | ---- | 不分層 | ||||||||||
熱態粘結性 | --- | 不分層、不起泡、不流膠 |
可根據客戶要求進行分割
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。