1、定義與用途
本產品是由6020聚酯薄膜涂以粘合劑再與絕緣紙復合而成,具有良好的介電性能及較高的機械強度,適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣或襯墊絕緣。
2、技術要求
2.1 主要性能指標
序號 | 項目名稱 | 單位 | 指標 | ||||||
標準厚度(mm) | |||||||||
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |||
1 | 厚度公差 | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.060 |
2 | 定量 | g/m2 | 115±17 | 190±28 | 250±38 | 370±55 | 490±73 | 610±90 | 730±110 |
3 | 拉伸強度≥ | N/10mm | 90 | 135 | 180 | 270 | 320 | 410 | 500 |
4 | 伸長率≥ | % | 2 | 3 | |||||
5 | 常態粘結性 | - | 不分層 | ||||||
6 | 熱態粘結性 | - | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||
7 | 擊穿電壓≥ | kV | 6.0 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。