技術指標
序號 | 檢測項目 | 單位 | 要求 | 檢測結果 | 檢測方法 |
1 | 厚度所有八次測量值中對標稱值的最大偏差 | % | -5.0~+5.0 | +2.6 | JB/T19264.3 -2003 中規定的試驗方法 |
2 | 緊度 | g/cm3 | 1.10~1.25 | 1.17 | |
3 | 拉伸強度(縱向,橫向) | Mpa | ≥105 | 141 108 | |
4 | 伸長率(縱向,橫向) | % | ≥3.0 ≥4.0 | 5.8 5.5 | |
5 | 收縮率(縱向,橫向,厚向) | % | ≤0.5 ≤0.7 ≤5.0 | 0.3 0.5 3.6 | |
6 | 水分 | % | ≤6.0 | 5.8 | |
7 | 水萃取液電導率 | mS/m | ≤6.0 | 2.8 | |
8 | 水萃取液pH值 | - | 6.0~9.0 | 7.8 | |
9 | 吸油性 | % | ≥9.0 | 14.0 | |
10 | 灰分 | % | ≤1.0 | 0.36 | |
11 | 電氣強度(油中) | kv/mm | ≥35 | 47 |
本產品:
批發 代理 網絡批發 代理加盟 加盟 網絡代理 紙板批發
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。