|
公司基本資料信息
|
作用及特點
※ 提高體積電阻率
※ 降低介電常數
※ 增強耐老化性,延長使用壽命
※ 提升耐酸堿性、耐候性
※ 改善加工流變性
※ 改善柔韌性、抗拉強度、抗沖強度和抗撕裂強度
※ 增加阻燃性
一、主要標準及特性
化學物質 | 高嶺土/ 煅燒 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 先進的英美設備,經過超細粉碎、煅燒改性而成。具有可塑性、粘結性、分散性、絕緣性、燒結性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化學性能穩定、光散射率高、遮蓋力好等優點。 |
應用范圍 | 用于造紙涂料、造紙填料、塑料、橡膠、電線電纜、乳膠漆、路標漆、粉末涂料等領域。 |
網絡實名 | 二氧化鈦 硫酸鋇 碳酸錳 氫氧化鋁 |
二、質量指標
序號 | 項 目 | 單 位 | 物理指 標 | |
325目-800目 | 1250目-6000目 | |||
1 | 白度 | % | 90±2 | 93±2 |
2 | 325目篩余物(根據實際細度而定) | % | ≤ 0.1 | ≤0.05 |
3 | 折射率 | % | 1.55 | 1.65 |
4 | 水分 | % | ≤0.6 | ≤0.5 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-7.2 | 6.5~7.5 | |
6 | 吸油量(按不同的細度) | % g/100g | 50±5 | 68±5 |
細度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 |
三、化學指標
SiO2(%) | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | K2O(%) | Na2O(%) | MnO(%) |
52±2 | 45±2 | <0.4 | <1.0 | <0.4 | <0.2 | <0.04 | <0.1 | <0.005 |
任何情況下,對您或任何人因使用本網站上的信息或由平臺收錄的信息,或其他與本網站鏈接的網站信息所導致的損失或損害(包括直接、間接、特別或后果性的損失或損害,例如收入或利潤之損失等后果),責任均由使用者自行承擔。