紙引未來網訊,據最新的紙業大數據消息,2017年1-5月全國機制紙及紙板進口量統計,如下:
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
機制紙及紙板 | 噸 | 342802.3 | 1613865.5 | 1048568.2 | 53.91 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 噸 | 143171.9 | 482093.2 | 315835.1 | 52.64 |
#: 新聞紙 | 噸 | 35502.4 | 108234.3 | 26696.6 | 305.42 |
(2)牛皮紙及紙板 | 噸 | 119898.5 | 622574.4 | 483857.5 | 28.67 |
(3)衛生用紙原紙 | 噸 | 2418.9 | 9020.0 | 7478.2 | 20.62 |
(4)瓦楞原紙 | 噸 | 19214.8 | 216914.6 | 25541.7 | - |
(5)工業技術配套用紙 | 噸 | 2026.0 | 7831.0 | 9625.5 | -18.64 |
(6)感應紙及紙板 | 噸 | 1258.4 | 2801.4 | 2382.5 | 17.58 |
(7)其他紙及紙板 | 噸 | 54813.9 | 272630.9 | 203847.7 | 33.74 |
(文章來源:中國輕工業聯合會)