紙引未來網07月07日訊,2017年1-5月全國各省份機制紙及紙板產量統計,紙業大數據以下:
地區 | 5月產量(噸) | 1-5月累計量(噸) | 5月同比增長(%) | 1-5月累計同比增長(%) |
全國 | 10963000.00 | 52502000.00 | 3.3 | 4.5 |
北京 | 5164.10 | 26085.70 | - | - |
天津 | 245583.00 | 1197165.10 | - | - |
河北 | 363191.20 | 1451305.40 | - | - |
山西 | 43150.00 | 208897.00 | - | - |
內蒙古 | 14853.70 | 55349.60 | - | - |
遼寧 | 93984.50 | 428727.90 | - | - |
吉林 | 63316.00 | 267900.70 | - | - |
黑龍江 | 30803.70 | 158952.90 | - | - |
上海 | 49542.80 | 231595.80 | - | - |
江蘇 | 1107013.90 | 5308280.20 | - | - |
浙江 | 1740838.90 | 8035116.40 | - | - |
安徽 | 294976.70 | 1464998.20 | - | - |
福建 | 624543.90 | 3243932.50 | - | - |
江西 | 193528.40 | 865909.60 | - | - |
山東 | 1980623.70 | 9379220.70 | - | - |
河南 | 546842.80 | 3419989.00 | - | - |
湖北 | 246741.10 | 1080841.00 | - | - |
湖南 | 291586.50 | 1546680.00 | - | - |
廣東 | 1896597.50 | 8704411.60 | - | - |
廣西 | 228738.00 | 1199094.60 | - | - |
海南 | 144556.80 | 708280.90 | - | - |
重慶 | 301822.90 | 1391791.70 | - | - |
四川 | 229011.10 | 1114958.70 | - | - |
貴州 | 47110.00 | 191907.00 | - | - |
云南 | 67931.20 | 310386.80 | - | - |
西藏 | 2460.00 | 7960.00 | - | - |
陜西 | 61247.80 | 293445.90 | - | - |
甘肅 | 2556.60 | 9815.20 | - | - |
寧夏 | 21233.00 | 108477.00 | - | - |
新疆 | 23491.50 | 90263.20 | - | - |
(文章來源:國家統計局)