紙引未來訊,2016年重點造紙企業產量前30名企業產量情況,紙業大數據:
紙引未來是造紙、印刷、包裝行業的大數據共享服務平臺,集紙業行業資訊、在線交易、倉儲物流、供應鏈金融為一體的產業鏈B2B平臺。幫助企業拓寬銷售渠道,提升企業品牌影響力;幫助企業降低采購成本,抬升企業利潤空間;幫助企業解決融資難、融資貴的問題,提高企業競爭力。
序號 | 單位名稱 | 2016年產量/萬噸 |
1 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 1331.00 |
2 | 理文造紙有限公司 | 543.13 |
3 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 442.55 |
4 | 山東太陽控股集團有限公司 | 378.93 |
5 | 安徽山鷹紙業股份有限公司 | 354.00 |
6 | 華泰集團有限公司 | 318.65 |
7 | 福建聯盛紙業 | 235.00 |
8 | 中國紙業投資有限公司 | 234.00 |
9 | 寧波中華紙業有限公司(含寧波亞洲漿紙業有限公司) | 223.90 |
10 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 207.73 |
11 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 197.85 |
12 | 江蘇榮成環保科技股份有限公司 | 189.53 |
13 | 東莞建暉紙業有限公司 | 143.00 |
14 | 浙江景興紙業股份有限公司 | 131.00 |
15 | 金紅葉紙業集團有限公司 | 129.34 |
16 | 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 124.61 |
17 | 海南金海漿紙業有限公司 | 108.85 |
18 | 東莞金洲紙業有限公司 | 105.91 |
19 | 芬歐匯川(中國)有限公司 | 100.00 |
20 | 山東泉林紙業有限責任公司 | 93.06 |
21 | 浙江永正控股有限公司 | 83.90 |
22 | 新鄉新亞紙業集團股份有限公司 | 75.86 |
23 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | 73.22 |
24 | 浙江新勝大控股集團有限公司 | 70.99 |
25 | 金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司 | 62.60 |
26 | 大河紙業有限公司 | 59.32 |
27 | 山東貴和顯星紙業有限公司 | 57.59 |
28 | 廣州造紙集團有限公司 | 50.50 |
29 | 山東恒聯投資有限公司 | 50.29 |
30 | 亞太森博(廣東)紙業有限公司 | 50.00 |
(文章來源:中國造紙協會)