品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 235 | 0 |
日廢 | 3# | 178-180 | 0 |
日廢 | 11# | 200-210 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 235 | 0 |
美廢 | 9# | 220-225 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
品目 | 牌號 | 價格USD/T | 漲跌 |
日廢 | 8# | 235 | 0 |
日廢 | 3# | 178-180 | 0 |
日廢 | 11# | 200-210 | 0 |
歐廢 | A2 | 130 | 0 |
歐廢 | UK OCC | 250-255 | 0 |
歐廢 | 0cc955 | 245-250 | 0 |
美廢 | 11# | 235 | 0 |
美廢 | 9# | 220-225 | 0 |
美廢 | 8# | 145 | 0 |
美廢 | 3# | 130-135 | 0 |
【免責聲明】
1、紙引未來發布此信息目的在于傳播更多信息,與本平臺網站立場無關。
2、紙引未來不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。
3、如有侵權請直接與作者聯系或書面發函至本公司轉達,及時給予刪除等處理。