紙引未來網訊,據最新的紙業大數據消息,2017年1-5月全國紙制品進口量統計,如下:
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
紙制品 | 噸 | 10486.7 | 49960.9 | 48157.6 | 3.74 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 3391.3 | 16714.0 | 17718.1 | -5.67 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 114.6 | 285.1 | 309.9 | -8.01 |
(2)衛生用紙制品 | 噸 | 1147.1 | 5420.2 | 5589.0 | -3.02 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1350.9 | 4617.9 | 4794.9 | -3.69 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 4597.4 | 23208.8 | 20055.5 | 15.72 |
(文章來源:中國輕工業聯合會)