紙引未來06月01日訊,2017年3月中國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產量為11125000噸,同比增長3.3%;2017年1-3月止累計中國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產量為30341000噸,同比增長5.1%。2017年3月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)數據表如下表所示:
地區 | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
全國 | 11125000.00 | 30341000.00 | 3.3 | 5.1 |
北京 | 5584.30 | 15673.90 | - | - |
天津 | 254958.90 | 712932.80 | - | - |
河北 | 289381.50 | 762685.50 | - | - |
山西 | 43710.20 | 120467.10 | - | - |
內蒙古 | 14657.00 | 31039.90 | - | - |
遼寧 | 92345.80 | 245884.40 | - | - |
吉林 | 65615.80 | 152451.80 | - | - |
黑龍江 | 37778.70 | 94230.10 | - | - |
上海 | 41254.00 | 134863.00 | - | - |
江蘇 | 1089550.40 | 3090392.00 | - | - |
浙江 | 1736119.60 | 4557708.90 | - | - |
安徽 | 265867.80 | 849504.80 | - | - |
福建 | 677891.20 | 1823244.20 | - | - |
江西 | 172812.80 | 488298.40 | - | - |
山東 | 1966623.90 | 5462843.40 | - | - |
河南 | 797413.20 | 2140329.20 | - | - |
湖北 | 226659.00 | 602465.70 | - | - |
湖南 | 345146.70 | 904491.60 | - | - |
廣東 | 1818805.10 | 4970745.20 | - | - |
廣西 | 279900.90 | 713067.60 | - | - |
海南 | 155444.30 | 448255.40 | - | - |
重慶 | 274346.90 | 794380.10 | - | - |
四川 | 260821.40 | 657355.30 | - | - |
貴州 | 47171.70 | 98603.70 | - | - |
云南 | 58107.50 | 168826.00 | - | - |
西藏 | - | 5500.00 | - | - |
陜西 | 67496.30 | 177294.70 | - | - |
甘肅 | 1871.60 | 5301.60 | - | - |
寧夏 | 18967.00 | 65102.00 | - | - |
新疆 | 19060.50 | 46828.80 | - | - |
(文章來源:國家統計局)
紙引未來是造紙、印刷、包裝行業的大數據共享服務平臺,集紙業行業資訊、在線交易、倉儲物流、供應鏈金融為一體的產業鏈B2B平臺。幫助企業拓寬銷售渠道,提升企業品牌影響力;幫助企業降低采購成本,抬升企業利潤空間;幫助企業解決融資難、融資貴的問題,提高企業競爭力。