聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN),為三層復合絕緣紙。其外面兩層是美國杜邦公司的NOMEX絕緣紙,內層為絕緣聚酯薄膜。此材料兼具NOMEX優良的耐溫性能,抗延伸撕裂強度及聚酯薄膜的優良介電強度,機械性能,適用于F級和H級電機的槽間絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣,也可用于變壓器、電抗器及其他電器的層間絕緣。
NMN 是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級屬F級155℃ | ||||||||
典型的機械性能 | ||||||||
標稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
組 成 | 2-1-2 | 2-2.6-2 | 2-3-2 | 2-4-2 | 2-5-2 | 2-5.6-2 | 2-7.5-2 | |
拉伸強度 N/10mm | 縱向 | 131.3 | 202.5 | 201.9 | 234.5 | 273.1 | 277.0 | 335.1 |
橫向 | 94.1 | 175.1 | 170.5 | 210.4 | 214.3 | 214.9 | 332.5 | |
延 伸 率 % | 縱向 | 25.95 | 31.1 | 31.54 | 25.87 | 34.1 | 31.6 | 50.9 |
橫向 | 35.88 | 49.3 | 52.6 | 40.31 | 46.1 | 49.5 | 81.2 | |
請注意:以上數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||
典型的電氣性能 | ||||||||
標稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
介電強度 kv | 9.7 | 12.8 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 17.3 | 18 | |
請注意:以上數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||
熱性能 | ||||||||
長期耐熱性(溫度指數T1):≥155℃ | ||||||||
化學穩定性 | ||||||||
常態粘結性: 不分層 | ||||||||
熱態粘結性(180±2)℃,10min:不分層,不起泡,不流膠 | ||||||||
規格和包裝 | ||||||||
標準規格:卷寬914mm,紙管芯直徑76mm,50kg/卷 |
NMN絕緣紙是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級屬F級155℃,
聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料(NMN),為三層復合絕緣紙。其外面兩層是美國杜邦公司的NOMEX絕緣紙,內層為絕緣聚酯薄膜。此材料兼具NOMEX優良的耐溫性能,抗延伸撕裂強度及聚酯薄膜的優良介電強度,機械性能,適用于F級和H級電機的槽間絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣,也可用于變壓器、電抗器及其他電器的層間絕緣。